时间:2018-07-30 | 栏目:财经聚焦 | 点击:次
江西辖区上市公司2016、2017年财务数据
证券代码 | 证券简称 | 总资产(万元) | 总负债(万元) | 所有者权益 | 营业总收入 | 净利润 | ||||||||||
2017年末 | 2016年末 | 增减 | 2017年末 | 2016年末 | 增减 | 2017年末 | 2016年末 | 增减 | 2017年 | 2016年 | 增减 | 2017年 | 2016年 | 增减 | ||
000404.SZ | 华意压缩 | 997,819.68 | 810,249.40 | 23.15% | 601,553.35 | 485,237.73 | 23.97% | 396,266.34 | 325,011.67 | 21.92% | 811,411.04 | 696,508.89 | 16.50% | 21,209.80 | 39,576.56 | -46.41% |
000550.SZ | 江铃汽车 | 2,638,376.08 | 2,449,378.88 | 7.72% | 1,381,135.88 | 1,208,455.25 | 14.29% | 1,257,240.20 | 1,240,923.63 | 1.31% | 3,134,574.68 | 2,663,394.86 | 17.69% | 69,093.82 | 131,801.61 | -47.58% |
000650.SZ | 仁和药业 | 416,739.19 | 386,489.55 | 7.83% | 69,494.69 | 66,041.40 | 5.23% | 347,244.50 | 320,448.15 | 8.36% | 384,377.14 | 356,707.83 | 7.76% | 44,115.14 | 43,079.18 | 2.40% |
000789.SZ | 万年青 | 837,402.61 | 848,048.42 | -1.26% | 374,072.24 | 409,220.91 | -8.59% | 463,330.37 | 438,827.51 | 5.58% | 709,381.12 | 565,776.57 | 25.38% | 84,202.13 | 38,660.25 | 117.80% |
000829.SZ | 天音控股 | 1,415,890.30 | 1,178,977.82 | 20.09% | 1,126,527.97 | 917,897.18 | 22.73% | 289,362.33 | 261,080.64 | 10.83% | 3,962,772.66 | 3,384,524.58 | 17.09% | 24,813.62 | 26,860.49 | -7.62% |
000899.SZ | 赣能股份 | 731,946.60 | 756,767.59 | -3.28% | 285,088.73 | 279,899.02 | 1.85% | 446,857.87 | 476,868.57 | -6.29% | 212,626.79 | 217,656.15 | -2.31% | 1,645.01 | 37,823.58 | -95.65% |
000990.SZ | 诚志股份 | 2,102,101.03 | 2,015,022.52 | 4.32% | 495,490.06 | 463,172.48 | 6.98% | 1,606,610.97 | 1,551,850.03 | 3.53% | 569,472.54 | 257,404.07 | 121.24% | 78,582.39 | 14,595.68 | 438.40% |
002036.SZ | 联创电子 | 490,385.62 | 386,546.30 | 26.86% | 282,338.95 | 208,069.03 | 35.69% | 208,046.67 | 178,477.27 | 16.57% | 505,438.35 | 297,151.47 | 70.09% | 29,607.05 | 22,897.54 | 29.30% |
002068.SZ | 黑猫股份 | 746,549.59 | 617,948.13 | 20.81% | 412,172.61 | 398,703.56 | 3.38% | 334,376.97 | 219,244.57 | 52.51% | 694,733.89 | 438,109.73 | 58.58% | 49,375.49 | 10,228.78 | 382.71% |
002157.SZ | 正邦科技 | 1,661,574.19 | 1,225,894.79 | 35.54% | 991,405.31 | 603,983.43 | 64.14% | 670,168.88 | 621,911.37 | 7.76% | 2,061,492.23 | 1,892,014.48 | 8.96% | 55,650.98 | 103,828.36 | -46.40% |
002176.SZ | 江特电机 | 918,619.92 | 774,461.17 | 18.61% | 498,211.35 | 393,073.84 | 26.75% | 420,408.57 | 381,387.34 | 10.23% | 336,533.40 | 298,471.17 | 12.75% | 28,262.59 | 20,206.61 | 39.87% |
002378.SZ | 章源钨业 | 359,766.91 | 331,229.54 | 8.62% | 163,109.39 | 136,116.65 | 19.83% | 196,657.51 | 195,112.89 | 0.79% | 183,060.61 | 131,138.94 | 39.59% | 3,148.80 | 4,725.49 | -33.37% |
002460.SZ | 赣锋锂业 | 799,910.01 | 380,874.21 | 110.02% | 395,592.99 | 131,823.63 | 200.09% | 404,317.01 | 249,050.58 | 62.34% | 438,344.61 | 284,412.03 | 54.12% | 146,858.00 | 46,541.87 | 215.54% |
002591.SZ | 恒大高新 | 150,732.35 | 92,294.84 | 63.32% | 19,643.65 | 16,685.41 | 17.73% | 131,088.70 | 75,609.42 | 73.38% | 25,912.90 | 14,757.53 | 75.59% | -141.43 | 734.42 | -119.26% |
002695.SZ | 煌上煌 | 207,806.46 | 191,394.39 | 8.57% | 32,393.38 | 30,162.84 | 7.40% | 175,413.07 | 161,231.55 | 8.80% | 147,778.02 | 121,782.16 | 21.35% | 14,681.48 | 9,317.80 | 57.56% |
002748.SZ | 世龙实业 | 137,548.44 | 121,383.01 | 13.32% | 21,556.12 | 17,070.26 | 26.28% | 115,992.32 | 104,312.75 | 11.20% | 120,149.19 | 100,082.52 | 20.05% | 15,055.98 | 10,467.83 | 43.83% |
300066.SZ | 三川智慧 | 180,457.97 | 176,334.02 | 2.34% | 18,787.26 | 20,838.84 | -9.84% | 161,670.71 | 155,495.18 | 3.97% | 61,036.75 | 69,512.41 | -12.19% | 8,230.64 | 13,672.30 | -39.80% |
300095.SZ | 华伍股份 | 263,787.17 | 212,028.42 | 24.41% | 125,289.70 | 81,187.42 | 54.32% | 138,497.47 | 130,841.00 | 5.85% | 67,993.24 | 59,434.56 | 14.40% | 5,818.16 | 5,577.54 | 4.31% |
300294.SZ | 博雅生物 | 366,963.51 | 241,948.24 | 51.67% | 118,533.12 | 28,729.70 | 312.58% | 248,430.39 | 213,218.54 | 16.51% | 146,052.19 | 94,659.61 | 54.29% | 36,493.12 | 27,755.47 | 31.48% |
300453.SZ | 三鑫医疗 | 67,053.54 | 62,526.44 | 7.24% | 8,872.67 | 7,264.79 | 22.13% | 58,180.87 | 55,261.65 | 5.28% | 40,387.19 | 31,777.44 | 27.09% | 4,236.42 | 3,661.40 | 15.71% |
300497.SZ | 富祥股份 | 178,940.77 | 139,836.67 | 27.96% | 82,270.14 | 61,419.66 | 33.95% | 96,670.64 | 78,417.01 | 23.28% | 95,815.05 | 76,368.69 | 25.46% | 17,447.67 | 17,252.02 | 1.13% |
300636.SZ | 同和药业 | 72,227.77 | 41,896.06 | 72.40% | 8,517.66 | 11,430.55 | -25.48% | 63,710.11 | 30,465.51 | 109.12% | 29,671.60 | 25,007.85 | 18.65% | 6,545.77 | 5,799.63 | 12.87% |
300722.SZ | 新余国科 | 56,073.29 | 40,339.58 | 39.00% | 17,559.44 | 18,916.47 | -7.17% | 38,513.85 | 21,423.11 | 79.78% | 20,001.60 | 18,202.43 | 9.88% | 4,474.17 | 3,423.45 | 30.69% |
600053.SH | 九鼎投资 | 475,383.32 | 424,702.51 | 11.93% | 268,159.21 | 250,810.48 | 6.92% | 207,224.11 | 173,892.03 | 19.17% | 75,599.08 | 164,415.36 | -54.02% | 33,028.60 | 63,195.76 | -47.74% |
600071.SH | 凤凰光学 | 93,174.82 | 96,034.65 | -2.98% | 44,773.28 | 46,859.20 | -4.45% | 48,401.54 | 49,175.45 | -1.57% | 79,449.30 | 74,955.22 | 6.00% | 3,326.76 | -12,516.34 | -126.58% |
600228.SH | ST昌九 | 31,739.74 | 45,764.82 | -30.65% | 19,770.15 | 35,391.34 | -44.14% | 11,969.59 | 10,373.48 | 15.39% | 55,323.05 | 43,369.64 | 27.56% | 1,357.21 | -4,384.84 | -130.95% |
600269.SH | 赣粤高速 | 3,408,650.40 | 3,201,786.79 | 6.46% | 1,806,021.04 | 1,633,488.56 | 10.56% | 1,602,629.36 | 1,568,298.24 | 2.19% | 432,780.33 | 455,476.69 | -4.98% | 92,305.49 | 94,175.62 | -1.99% |
600316.SH | 洪都航空 | 954,813.38 | 1,063,843.18 | -10.25% | 462,484.68 | 555,623.41 | -16.76% | 492,328.70 | 508,219.77 | -3.13% | 253,002.47 | 368,018.39 | -31.25% | 3,140.75 | 1,254.46 | 150.37% |
600362.SH | 江西铜业 | 9,746,865.52 | 8,738,409.23 | 11.54% | 4,748,542.54 | 3,856,124.50 | 23.14% | 4,998,322.99 | 4,882,284.72 | 2.38% | 20,504,685.48 | 20,230,822.02 | 1.35% | 171,173.09 | 94,080.49 | 81.94% |
600363.SH | 联创光电 | 426,872.74 | 386,138.84 | 10.55% | 174,827.35 | 154,804.52 | 12.93% | 252,045.39 | 231,334.32 | 8.95% | 300,926.28 | 250,432.81 | 20.16% | 22,647.97 | 18,018.49 | 25.69% |
600373.SH | 中文传媒 | 2,048,065.93 | 1,885,179.96 | 8.64% | 808,809.26 | 764,269.93 | 5.83% | 1,239,256.67 | 1,120,910.04 | 10.56% | 1,330,604.76 | 1,277,583.76 | 4.15% | 145,204.67 | 128,099.34 | 13.35% |
600397.SH | *ST安煤 | 707,170.74 | 734,516.36 | -3.72% | 637,840.30 | 595,072.93 | 7.19% | 69,330.44 | 139,443.43 | -50.28% | 413,016.80 | 326,123.57 | 26.64% | -71,784.02 | -214,334.91 | -66.51% |
600461.SH | 洪城水业 | 844,488.75 | 774,881.06 | 8.98% | 488,816.15 | 436,129.46 | 12.08% | 355,672.60 | 338,751.60 | 5.00% | 354,417.06 | 309,121.17 | 14.65% | 34,907.67 | 29,048.65 | 20.17% |
600507.SH | 方大特钢 | 861,649.80 | 847,709.76 | 1.64% | 344,554.86 | 554,906.21 | -37.91% | 517,094.94 | 292,803.54 | 76.60% | 1,394,474.96 | 892,377.93 | 56.27% | 255,023.30 | 69,416.49 | 267.38% |
600561.SH | 江西长运 | 693,533.47 | 637,914.91 | 8.72% | 513,739.26 | 461,350.51 | 11.36% | 179,794.21 | 176,564.40 | 1.83% | 283,235.63 | 261,567.74 | 8.28% | 7,362.74 | -7,594.26 | -196.95% |
600590.SH | 泰豪科技 | 1,051,395.42 | 858,770.83 | 22.43% | 663,313.24 | 465,833.60 | 42.39% | 388,082.18 | 392,937.23 | -1.24% | 510,061.82 | 390,193.57 | 30.72% | 25,932.53 | 13,735.86 | 88.79% |
600750.SH | 江中药业 | 336,410.21 | 306,574.70 | 9.73% | 44,873.84 | 44,996.47 | -0.27% | 291,536.37 | 261,578.24 | 11.45% | 174,664.25 | 156,186.31 | 11.83% | 41,771.96 | 37,976.00 | 10.00% |
600782.SH | 新钢股份 | 3,322,592.94 | 2,918,567.98 | 13.84% | 1,934,047.91 | 2,011,014.30 | -3.83% | 1,388,545.04 | 907,553.68 | 53.00% | 4,996,701.36 | 3,046,149.92 | 64.03% | 313,941.10 | 51,251.43 | 512.55% |
603977.SH | 国泰集团 | 132,902.44 | 120,298.13 | 10.48% | 34,104.87 | 20,472.76 | 66.59% | 98,7 |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88