湖南期货公司3家,期货营业部57家,从业人员717人
admin未知
湖南证监局2019年10月统计信息 | |
指标 | 数值 |
湖南辖区上市公司情况 | |
上市公司总数量(家) | 104 |
#主板(家) | 49 |
#中小板(家) | 29 |
#创业板(家) | 25 |
总股本(亿股) | 1009.84 |
总市值(亿元) | 9179.67 |
湖南辖区证券公司情况 | |
法人证券公司(家) | 3 |
证券分公司(家) | 47 |
证券咨询机构(家) | 10 |
证券营业部(家) | 429 |
证券从业人数(人) | 9696 |
湖南辖区期货公司情况 | |
法人期货公司(家) | 3 |
取得金融期货交易资格(家) | 3 |
取得期货投资咨询业务资格(家) | 3 |
期货营业部(家) | 57 |
期货从业人员(人) | 717 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户