时间:2020-07-13 | 栏目:国际期货 | 点击:次
交易所 | LME 伦敦金属交易所 |
---|---|
品种名称 | A级铜 |
品种类型 | 金属 |
合约单位 | 25吨 |
最小变动 | 电子盘:Outright - $0.50,Carries - $0.01。交易圈:Outright - $0.50,Carries - $0.01。办公室间电话市场:Outright - $0.01,Carries - $0.01。 |
报价单位 | 美元/吨 |
涨跌幅限制 | -- |
合约月份 | 3个月内每日合约,3~6个月内每周合约,7~123个月内月份合约。 |
交割方式 | 实物交割 |
本地交易时间(夏令) (冬令期间顺延1小时) |
电子盘:08:00 - 02:00(北京时间);09:00 - 03:00(冬令时) |
最后交易日 | 直至交割日前一天交易圈交易第一圈结束 |
交易所品种代码 | CA |
中信品种代码 | CU |
中信品种名称 | 铜 |
合约类型: | 期货 |
国家/地区: | 英国 |
第一通知日: | -- |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88