时间:2020-07-13 | 栏目:国际期货 | 点击:次
交易所 | COMEX 纽约商品交易所 |
---|---|
品种名称 | 黄金 |
品种类型 | 金属 |
合约单位 | 100金衡盎司 |
最小变动 | $0.10/金衡盎司 |
报价单位 | 美元美分/金衡盎司 |
涨跌幅限制 | 价格限制详情请查看: http://www.cmegroup.com/cn-t/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html |
合约月份 | 交易在本日历月;未来两个日历月;本月开始的 23 个月期间任何 2 月、 4 月、 8 月和 10 月;以及本月开始的 72 个月期间任何 6 月和 12 月交割。 |
交割方式 | 实物交割 |
本地交易时间(夏令) (冬令期间顺延1小时) |
周日至周五, 下午6:00至下午5:00 (下午5:00 至下午4:00,芝加哥/中部时间),每天从下午5:00(下午4:00,中部时间)开始有60分钟短暂休市时间 |
最后交易日 | 交易于合约月份最后第三个营业日终止 |
交易所品种代码 | GC |
中信品种代码 | GC |
中信品种名称 | 黄金 |
合约类型: | 期货 |
国家/地区: | 美国 |
第一通知日: | 合约月份前一个月的最后一个交易日 |
十年专业期货服务平台,全国最低手续费保证金开户,咨询微信:cclk88